تعداد و نام خدمات تخصصی ارائه شده در سال 1401 به شرح زیر می باشد:

 

 

 

نام خدمات ارائه شده در سال 1401

 

تعداد خدمات ارائه شده در سال 1401

 

قیمت

 
Realtime PCR 2180 900000 1962000000
PCR 2400 500000 1200000000
الکتروفورز افقی 300 500000 150000000
کشت سلول(هفته) 24 2000000 48000000
اسپکتروفتومتر 200 200000 40000000
الایزا  ریدر 300 100000 30000000
سانتریفیوژ یخچال دار(ران) 600 150000 90000000
اتوکلاو 96 200000 19200000
ژل داک 300 150000 45000000
نانودراپ 4580 20000 91600000
جمع کل 10980   3675800000